
吉武会とは、吉祥寺の青年会・有志による親睦を目的とした団体です。
吉祥寺 裏吉祥寺 / ゴルフ
2011/06/01
第1回 裏吉祥寺 優勝者 福本伸行
| コース:大月ガーデンゴルフクラブ | ||||||
| IN | OUT | GROSS | HDCP | NET | 順位 | |
| 福本伸行 | 63 | 57 | 120 | 50.4 | 69.6 | 1 |
| 山田誠 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 | 2 |
| かざま鋭二 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | 3 |
| 稲田哲也 | 50 | 51 | 101 | 28.8 | 72.2 | 4 |
| 渡辺守 | 46 | 37 | 83 | 9.6 | 73.4 | 5 |
| 河田守生 | 61 | 54 | 115 | 39.6 | 75.4 | 6 |
| 難波真理 | 62 | 59 | 121 | 45.6 | 75.4 | 7 |
| 児玉昇 | 56 | 51 | 107 | 31.2 | 75.8 | 8 |
| 河西敏幸 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 | 9 |
| 黒澤修二 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 | 10 |
| 齋藤出 | 46 | 53 | 99 | 22.8 | 76.2 | 11 |
| 永井健 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 | 12 |
| 吉田光昭 | 58 | 51 | 109 | 32.4 | 76.6 | 13 |
| 竹内健一 | 51 | 63 | 114 | 37.2 | 76.8 | 14 |
| 水野初男 | 56 | 45 | 101 | 24.0 | 77.0 | 15 |
| 野口栄一郎 | 60 | 65 | 125 | 48.0 | 77.0 | 16 |
| 岡村良太 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 | 17 |
| 前田秀樹 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | 18 |
| 大畑義明 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | 19 |
| 東山淳 | 59 | 63 | 122 | 44.4 | 77.6 | 20 |
| 飯倉啓友 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | 21 |
| 田中逸朗 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | 22 |
| 東山忍 | 55 | 57 | 112 | 33.6 | 78.4 | 23 |
| 山口健太 | 65 | 58 | 123 | 44.4 | 78.6 | 24 |
| 大畠理恵 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 | 25 |
| 阿部一夫 | 56 | 47 | 103 | 24.0 | 79.0 | 26 |
| 難波通孝 | 61 | 57 | 118 | 38.4 | 79.6 | 27 |
| 高坂淳二 | 66 | 50 | 116 | 36.0 | 80.0 | 28 |
| 光山英明 | 61 | 55 | 116 | 36.0 | 80.0 | 29 |
| 大畠清 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 | 30 |
| 池田秀之 | 43 | 41 | 84 | 2.4 | 81.6 | 31 |
| 平田涼子 | 57 | 53 | 110 | 27.6 | 82.4 | 32 |
| 山岸雄人 | 52 | 45 | 97 | 14.4 | 82.6 | 33 |
| 橋本茂雄 | 61 | 54 | 115 | 31.2 | 83.8 | 34 |
| 庭田松一郎 | 65 | 63 | 128 | 43.2 | 84.8 | 35 |
| 鈴木裕子 | 70 | 65 | 135 | 49.2 | 85.8 | 36 |
| 井村聡 | 60 | 55 | 115 | 24.0 | 91.0 | 37 |

