吉祥寺 吉武会
  吉武会とは、吉祥寺の青年会・有志による親睦を目的とした団体です。

吉祥寺 吉武会 / ゴルフ

2006/09/20
第9回 吉武会 優勝者 小倉正文


  コース:彩の森カントリークラブ  
  IN OUT GROSS HDCP NET 順位
小倉正文 42 42 84 10.8 73.2 1
坂梨公彦 38 40 78 3.6 74.4 2
木村孝三 44 43 87 12 75 3
岡本佳之 49 50 99 24 75 4
高田篤 43 43 86 10.8 75.2 5
松崎淳也 50 53 103 27.6 75.4 6
笠原幹正 52 60 112 36 76 7
三野寛 57 55 112 36 76 7
安藤智之 57 53 110 33.6 76.4 9
谷越彰 42 46 88 10.8 77.2 10
飯塚伸昭 57 48 105 27.6 77.4 11
東山忍 49 47 96 18 78 12
鈴木孝幸 51 51 102 24 78 13
花俣延博 51 49 100 21.6 78.4 14
永井健 41 45 86 7.2 78.8 15
渡辺芳弘 61 54 115 36 79 16
渡辺英治 74 53 127 46.8 80.2 18
小俣誉幸 53 55 108 27.6 80.4 19
小野山武男 43 46 89 8.4 80.6 20
清宮五郎 58 61 119 38.4 80.6 21
三宅省悟 62 56 118 37.2 80.8 22
東山淳 60 65 125 43.2 81.8 23
竹内健一 48 52 100 18 82 24
池田秀之 60 52 112 28.8 83.2 26
石倉光貴 81 67 148 64.8 83.2 27
菅井英介 93 78 171 87.6 83.4 28
大畠清 55 56 111 25.2 85.8 29
浜田和子 59 69 128 42 86 30
宮島用一 66 70 136 45.6 90.4 31
須田隆昌 66 75 141 49.2 91.8 32
小見さとみ 80 77 157 64.8 92.2 33
末森美美 103 110 213 99.9 113.1 34
寺岡和則 60 70 130 48 82 35

このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。

Adobe Flash Player を取得



JP
JP(ジェイピィー)です。 宜しくお願いいたします。
吉武会活動のお知らせ